Classement · mode SIM
Classement d'octobre
Mode SIM, en argent fictif. Compteur remis à zéro le 1ᵉʳ du mois. Qui finit en tête le 31 ?
Champion du mois
HT Support
+78 $
1 sous-compte · 1 245 $ en jeu
| Rang | Joueur | Sous-comptes | En jeu | PnL réalisé (mois) | PnL total (réalisé + latent) | Rendement du mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HT Support | 1 | 1 245 $ | +78 $ | +78 $ | +6,3 % |
| 2 | Joueur #D922E2 | 1 | 4 000 $ | +95 $ | +95 $ | +2,4 % |
| 3 | Joueur #E7832A | 0 | 4 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0,0 % |
| 4 | Cash Machine Inc. | 4 | 4 000 $ | −443 $ | −321 $ | −8,0 % |
| 5 | Québec Inc. | 4 | 4 006 $ | −485 $ | −450 $ | −11,2 % |
Pour grimper :